Распродажа
в начало о нас мы предлагаем контакты продукция проекты партнеры как купить новости
 
- 1-е место в России по продажам: устройства плавного пуска Siemens (2005-2014)
- 1-е место в России по продажам: низковольтная аппаратура Siemens Sirius (2006-2013)
- 1-е место в Центральном ФО по продажам: преобразователи частоты ABB (2010-2011)
- 1-е место в Центральном ФО по продажам: среди дистрибьюторов Siemens (2010-2011)
- Лучший партнер Siemens в России (2013)
- Лучший дилер Mitsubishi Electric в странах СНГ (2013-2016)

 

Мы выбрали и рекомендуем продукцию следующих брендов:


Рус

Укр

Eng

De


ЭЛЕКТРОСТИЛЬ
Реквизиты

Достижения
Партнеры
Распродажа
Складские остатки
Гарантийный ремонт
Сервис и ремонт ПЧ

КАТАЛОГ:

Наши решения:

Производители:

Виды продукции:


Высоковольтные электродвигатели ABB AMA.

Компания АББ является ведущим мировым производителем высоковольтных двигателей (электродвигатели ABB AMA) с короткозамкнутым ротором и приводов с регулируемой частотой вращения. Обширный и продолжительный опыт, ресурсы, наличие сбытовой сети по всему миру, а также система технического обслуживания нашей продукции делает компанию АББ ведущим производителем двигателей и генераторов переменного тока. Каждый двигатель спроектирован таким образом, чтобы он наиболее полно удовлетворял требованиям клиентов. Эти двигатели (Высоковольтные электродвигатели ABB AMA) находят самое широкое применение практически во всех отраслях промышленности, в том числе в нефтяной и газовой, энергетической, целлюлозно-бумажной, строительной, горнодобывающей, металлургической промышленности, на судах морского флота и в системах водоснабжения. Высоковольтные двигатели (электродвигатели ABB AMA) АББ заслужили самую высокую репутацию, благодаря исключительной надежности и производительности.
Тщательно разработанная конструкция и процесс производства двигателей обеспечивают высочайшее качество этих машин. Компания АББ использует экономически эффективные производственные процессы, которые отвеча- ют самым строгим требованиям качества. Конструкция обмотки статора двигателя совмещает изоляционную систему класса F с технологией вакуум- ной пропитки под давлением (VPI — vacuum pressure impregnation).
Всемирно известная система изоляции (Micadur® АББ обеспечивает высокую надежность и длительный срок службы. Обмотки и выводы изолируются материалами, выполненными на основе слюды). Класс «F» является стандартом.
Данная технология используется с 1977 года и широко известна высокой надежностью. Несмотря на то, что изоляция отнесена к тепловому классу F (предельное значение температуры — 155° C), двигатели (Высоковольтные электродвигатели ABB AMA) обычно эксплуатируются по классу B, что означает высокий уровень допустимой перегрузки и продолжительное время работы. Основной импульсный уровень прочности изоляции превышает требования МЭК. Конструкция обмотки рассчитана на значительные механические нагрузки, включая эффекты быстрого автоматического повторного включения в противофазе. Для обеспечения оптимальной производительности и максимального срока эксплуатации большинство роторов изготавливается с использованием медных стержней и короткозамыкающих колец. Роторы с медными стержнями обеспечивают долговечность работы и оптимальную производительность. Точная компьютеризированная динамическая балансировка проводится для каждого ротора.
Конструкция подшипников обеспечивает надежную продолжительную работу и простоту обслуживания. Все подшипники изготовлены производителями с отличной репутацией по надежности: SKF Group, компания FAG, компания NSK, — мировые лидеры по производству подшипников, выпускаюшие высоконадежные подшипники с большим ресурсом. В зависимости от мощности и частоты вращения двигателя выбираются соответствующие подшипники. Имеется возможность применить антифрикционные подшипники с расчетным сроком службы, превышающим 100 000 часов. Компания АББ также предлагает сферические самоустанавливающиеся подшипники скольжения. Для обеспечения большей радиальной нагрузочной способности можно использовать цилиндрические подшипники качения на стороне привода и шарикоподшипник с глубокой канавкой на неприводной стороне. Все подшипники обеспечиваются системой уплотнений, которая предотвращает попадание пыли.
Для ответственных применений в различных областях промышленности, где простой оборудования может привести к значительным экономическим потерям, концерн АББ разработал серию электродвигателей с повышенным КПД. Такие двигатели, помимо отличных энергетических показателей, обладают высоким качеством, надежностью, длительным сроком службы. Двигатели имеют очень высокий КПД даже при частичной нагрузке и, кроме того, они имеют очень низкий уровень шума. Потери минимизируются за счет эффективного использования материалов и оптимизированной конструкции вентиляторов. Благодаря снижению потерь вентиляторов и корпуса, при частичной нагрузке не наблюдается резкого спада кривой КПД.
Двигатели для зон с повышенной опасностью являются одним из специальных направлений деятельности компании. Работая вместе с ведущими компаниями по добыче нефти и газа, нефтехимической и химической промышленности, компания АББ разработала широкую номенклатуру двигателей, обеспечивающих безопасность, надежность и эффективное использование энергии. Напряжение (или ток), поступающие на двигатель от преобразователя частоты, не является чисто синусоидальными. Это может приводить к увеличению потерь, вибраций и шума двигателя.
Двигатели АББ (Высоковольтные электродвигатели ABB AMA) специально рассчитываются на питание от преобразователя частоты. Конструкция двигателей может изменяться в соответствии с требованиями заказчи- ка, включая различный диапазон скорости при непрерывной работе и необходимость работы при кратковремен- ных перегрузках. Конструкция АББ учитывает различные типы частотно-регулируемых приводов в зависимости от используемой электромагнитной модели. Характеристики двигателей, рассчитанных на питание от преобразователей, отличаются от характеристик двигателей с питанием непосредственно от сети. Кроме стандартных данных, указанных на паспортных табличках, имеется дополнительная информация, относящаяся к машинам, работающим от преобразователей частоты.
Двигатели АББ (Высоковольтные электродвигатели ABB AMA) для приводов с регулируемой скоростью имеют изолированный подшипник на неприводном конце вала, исключающий токи подшипников.
Проведение расширенных испытаний во время производства и окончательной сборки обеспечивает высокое качество двигателей. После того как первый двигатель был испытан на предмет электрических характеристик, все последующие двигатели того же типа подвергаются всесторонним типовым испытаниям по заданной программе.
Исследовательская и опытно-конструкторская программа позволяет применять в двигателях новейшие технологии и материалы, что обеспечивает их высокую надежность и совершенные эксплуатационные свойства.
В зависимости от условий работы и выполняемых технологических задач все электродвигатели АББ (Высоковольтные электродвигатели ABB AMA) можно легко модифицировать:
– устанавливать датчики контроля температуры;
– применять различные типы подшипников и смазки;
– монтировать нагревательные элементы;
– повышать степени защиты;
– использовать изоляцию с более высоким классом нагревостойкости.
– изменить расположение клеммой коробки;
– выполнить вал любой конфигурации;
Двигатели разрабатываются и производятся таким образом, чтобы обеспечить долговременную безотказную эксплуатацию при минимальном техническом обслуживании.
В том случае, если возникает необходимость в обслуживании, сервисная сеть компании АББ поможет вам связаться с локальным представителем компании. Наша сервисная сеть позволяет сэкономить время и средства, исключая перерывы в работе наших клиентов.

Причины выбора двигателей AББ. Высоковольтные электродвигатели ABB AMA

• Более чем 100-летний опыт.
• Высокий КПД.
• Низкий уровень шума.
• Низкий уровень вибрации.
• Долговечность.
• Изоляционная система с вакуумной пропиткой под давлением (VPI).
• Современный дизайн.
• Широкий выбор дополнительных принадлежностей.
• Быстрая доставка.
• Соответствие требованиям многих международных стандартов.
• Сервисная сеть компании АББ охватывает различные страны мира.
• Сертификат качества системы ISO 9001.
• Экологический сертификат ISO 14001.

Высоковольтные электрические машины (Высоковольтные электродвигатели ABB AMA ) делятся на 2 группы:
1. Стандартные двигатели.
Технические характеристики и геометрические размеры фиксированы в соответствии с каталожными данными:
2. Проектируемые машины.
Конструкция и технические характеристики каждой машины выполняются в соответствии с конкретным проектом

Электродвигатели ABB AMA
Стандартные двигатели


M3BM, M3GM — асинхронные двигатели с КЗ ротором
Материал корпуса: чугун
Типоразмер: 315–450
Мощность: 110–750 кВт
Напряжение: 2.3–10.0 кВ
Число полюсов: 2–8
Горизонтальной или вертикальной установки
M3GM — ExnA (искробезопасные)

Электродвигатели ABB AMA

Проектируемые машины

HXR — асинхронные двигатели с повышенным КПД
Материал корпуса: чугун
Типоразмер : 315–560
Мощность: 100–2250 кВт
Напряжение: 690–11 500 В
Число полюсов: 2–12
Горизонтальной или вертикальной установки
Конструкция в обычном и взрывозащищенном исполнении

AMA, AMI — модульные двигатели
Материал корпуса: сварная стальная конструкция
Типоразмер: 400–1120
Мощность: 160–24 000 кВт
Напряжение : 690–15 000 В
Число полюсов: 2–24
Горизонтальной или вертикальной установки
Конструкция в обычном и взрывозащищенном исполнении
Большое количество дополнительных опций

AMK, AML — асинхронные двигатели с фазным ротором
Материал корпуса: сварная стальная конструкция
Типоразмер: 300–900
Мощность: 300–12 000 кВт
Напряжение: 380–13 800 В
Число полюсов: 4–12
Горизонтальной или вертикальной установки
Конструкция с постоянными или поднимающимися щетками
Большое количество дополнительных опций

AMS, AMZ, AMG — синхронные двигатели и генераторы
Типоразмер: до 2500 габарита
Мощность: до 70 000 кВт
Напряжение: 3–15 000 В
Число полюсов: 4–24

DMI — Двигатель постоянного тока
Типоразмер: 180–400
Мощность 27–1392 кВТ

AMD — взрывозащищенные асинхронные двигатели
Типоразмер: 355–710
Мощность: 225–4500 кВт
Напряжение: до 11 кВ
Число полюсов: 2–16
Тип взрывозащиты: EExd

Данные, представленные в перечнях номинальных характеристик, являются типовыми. Гарантированные величины могут обеспечиваться по запросу. Все разработанные двигатели оптимизируются для определенных применений. Точные данные двигателя будут предоставлены на стадии предложения. Имеющие обязательную силу характеристики и технические данные передаются конечному пользователю при подтверждении каждого заказа.

ВВ искробезопасные модульные двигатели. Электродвигатели ABB AMA
Мощн-ть на валу Тип двиг-ля Скорость об/мин КПД Коэф. мощности Ток Момент Инерция ротора кгм2 Вес двиг-я, кг Звук. давл-е, уровень LP ДБ (А)
Полная 3/4 Полная 3/4 In Is I0 Tn Ts Tmax
нагр. 100 % нагр. 75 % нагр. 100 % нагр. 75 % A In A Нм tn Tn
3000 об/мин = 2 полюса     3000 В 50 Гц
630 AMA 400L2A 2977 95,3 95,1 0,86 0,84 148 5,4 43 2021 0,6 2,3 7,1 3000 85
710 AMA 400L2A 2977 95,6 95,5 0,86 0,85 165 5,5 46 2277 0,6 2,3 7,5 3130 85
800 AMA 400L2A 2977 95,7 95,7 0,87 0,86 184 5,5 47 2566 0,6 2,3 8,0 3220 85
900 AMA 400L2A 2978 96,0 96,0 0,87 0,86 206 5,6 52 2886 0,6 2,3 8,5 3340 85
1000 AMA 400L2A 2979 96,2 96,2 0,87 0,85 230 5,8 61 3206 0,7 2,4 8,9 3450 85
1120 AMA 450L2A 2979 96,2 96,1 0,86 0,85 259 5,1 69 3590 0,5 2,2 11,6 4270 86
1250 AMA 450L2A 2980 96,4 96,3 0,85 0,83 295 5,1 84 4005 0,5 2,2 12,3 4420 86
1400 AMA 450L2A 2982 96,6 96,5 0,85 0,83 328 5,4 93 4484 0,5 2,3 13,8 4710 86
1600 AMA 500L2A 2983 96,5 96,5 0,89 0,89 357 5,0 80 5121 0,4 2,1 21,1 5370 87
1800 AMA 500L2A 2986 96,7 96,6 0,88 0,86 409 5,5 113 5757 0,5 2,3 22,4 5520 87
2000 AMA 500L2A 2983 96,8 96,8 0,90 0,89 443 5,0 94 6402 0,4 2,1 23,8 5710 87
2240 AMA 500L2A 2986 97,0 97,0 0,88 0,87 504 5,5 128 7164 0,5 2,2 26,3 6090 87
1500 об/мин = 4 полюса     3000 В 50 Гц
630 AMA 400L4A 1486 95,3 95,3 0,88 0,86 145 5,0 41 4049 0,6 2,0 15,6 3050 79
710 AMA 400L4A 1488 95,6 95,6 0,86 0,83 166 5,6 56 4558 0,7 2,3 16,6 3150 79
800 AMA 400L4A 1487 95,7 95,7 0,87 0,84 186 5,5 60 5136 0,7 2,2 17,6 3220 79
900 AMA 400L4A 1488 95,9 95,9 0,86 0,83 210 5,5 69 5778 0,7 2,2 18,5 3330 79
1000 AMA 400L4A 1488 96,1 96,1 0,87 0,84 231 5,8 75 6417 0,8 2,3 20,5 3520 79
1120 AMA 400L4A 1487 96,1 96,2 0,87 0,85 257 5,4 75 7191 0,7 2,2 21,3 3550 79
1250 AMA 450L4A 1488 96,0 96,0 0,87 0,85 288 5,5 85 8023 0,7 2,1 31,5 4210 81
1400 AMA 450L4A 1488 96,2 96,3 0,88 0,86 318 5,5 87 8984 0,7 2,1 35,0 4470 81
1600 AMA 450L4A 1488 96,4 96,5 0,88 0,86 364 5,6 102 10265 0,8 2,1 38,4 4720 81
1800 AMA 500L4A 1491 96,3 96,3 0,89 0,87 406 5,5 106 11531 0,7 2,0 55,9 5570 82
2000 AMA 500L4A 1491 96,5 96,5 0,88 0,87 453 5,5 121 12811 0,7 2,0 58,8 5730 82
2240 AMA 500L4A 1491 96,6 96,6 0,88 0,87 506 5,7 135 14344 0,7 2,1 64,6 6030 82
2500 AMA 500L4A 1490 96,7 96,8 0,89 0,89 556 5,5 125 16024 0,8 2,0 70,2 6380 82
1000 об/мин = 6 полюсов     3000 В 50 Гц
450 AMA 400L6A 988 95,0 95,2 0,84 0,81 109 5,0 40 4350 0,8 2,0 17,0 2950 78
500 AMA 400L6A 989 95,2 95,3 0,81 0,77 124 5,0 51 4829 0,7 2,0 18,1 3050 78
560 AMA 400L6A 988 95,3 95,4 0,83 0,80 136 5,0 51 5411 0,8 1,9 19,4 3130 78
630 AMA 400L6A 990 95,5 95,6 0,82 0,78 155 5,2 62 6080 0,8 2,0 21,7 3320 78
710 AMA 400L6A 990 95,6 95,7 0,81 0,77 175 5,3 73 6851 0,8 2,0 22,9 3410 78
800 AMA 400L6A 990 95,8 95,9 0,83 0,79 193 5,4 74 7720 0,8 2,0 25,4 3600 78
900 AMA 450L6A 991 96,0 96,2 0,86 0,83 210 5,2 67 8670 0,6 2,0 39,8 4220 79
1000 AMA 450L6A 992 96,2 96,3 0,85 0,82 236 5,4 82 9629 0,7 2,0 42,0 4340 79
1120 AMA 450L6A 991 96,1 96,3 0,86 0,84 260 5,4 80 10792 0,7 2,1 44,4 4450 79
1250 AMA 450L6A 992 96,4 96,5 0,84 0,81 296 5,5 104 12033 0,7 2,1 48,6 4700 79
1400 AMA 500L6A 992 96,5 96,6 0,87 0,85 320 5,6 95 13474 0,7 2,1 68,5 5560 79
1600 AMA 500L6A 993 96,6 96,7 0,87 0,85 367 5,8 115 15393 0,8 2,2 75,6 5850 79
1800 AMA 500L6A 992 96,6 96,8 0,88 0,87 406 5,5 106 17328 0,7 2,0 83,0 6140 79
2000 AMA 500L6A 993 96,8 96,9 0,86 0,84 461 5,8 149 19225 0,7 2,2 91,0 6450 79
750 об/мин = 8 полюсов     3000 В 50 Гц
280 AMA 400L8A 741 94,8 94,8 0,82 0,78 69 5,2 28 3611 0,9 2,1 19,1 2920 77
315 AMA 400L8A 740 94,7 94,9 0,84 0,81 76 4,9 28 4066 0,9 1,9 20,5 3000 77
355 AMA 400L8A 741 95,0 95,1 0,83 0,79 87 5,3 35 4576 1,0 2,1 21,9 3100 77
400 AMA 400L8A 740 95,1 95,3 0,83 0,80 97 5,2 37 5158 0,9 2,1 23,3 3200 77
450 AMA 400L8A 740 95,1 95,3 0,83 0,80 109 5,2 41 5804 0,9 2,0 24,8 3290 77
500 AMA 400L8A 741 95,3 95,4 0,83 0,79 121 5,3 47 6447 1,0 2,1 26,2 3380 77
560 AMA 400L8A 741 95,3 95,5 0,84 0,80 135 5,2 50 7221 1,0 2,0 29,0 3570 77
630 AMA 450L8A 743 95,7 95,8 0,81 0,77 155 5,5 66 8097 0,8 2,2 42,7 4050 77
710 AMA 450L8A 742 95,9 96,1 0,85 0,82 167 5,4 58 9136 0,8 2,0 48,3 4300 77
800 AMA 450L8A 742 96,0 96,2 0,85 0,83 188 5,4 63 10293 0,8 2,0 53,7 4540 77
900 AMA 450L8A 743 96,2 96,4 0,85 0,82 211 5,7 74 11572 0,9 2,2 59,1 4790 77
1000 AMA 500L8A 742 96,1 96,4 0,87 0,85 231 5,0 67 12870 0,7 2,0 79,5 5500 77
1120 AMA 500L8A 743 96,4 96,6 0,87 0,85 258 5,4 79 14394 0,7 2,1 89,0 5810 77
1250 AMA 500L8A 743 96,4 96,6 0,86 0,83 291 5,5 96 16065 0,8 2,1 96,7 6080 77
1400 AMA 500L8A 743 96,4 96,7 0,87 0,84 323 5,6 101 17997 0,8 2,1 105,9 6380 77
600 об/мин = 10 полюсов     3000 В 50 Гц
200 AMA 400L10A 592 93,6 93,6 0,73 0,67 56 4,5 30 3227 0,8 2,0 17,6 2820 76
224 AMA 400L10A 592 93,8 93,8 0,75 0,69 61 4,4 31 3615 0,7 1,9 19,1 2920 76
250 AMA 400L10A 592 94,0 94,0 0,75 0,70 68 4,4 33 4035 0,7 1,9 20,5 3020 76
280 AMA 400L10A 592 94,1 94,2 0,75 0,70 76 4,4 38 4517 0,8 1,9 21,9 3110 76
315 AMA 400L10A 593 94,3 94,2 0,74 0,67 87 4,8 46 5071 0,9 2,0 24,8 3290 76
355 AMA 400L10A 593 94,5 94,5 0,75 0,69 97 4,6 49 5718 0,9 1,9 26,3 3400 76
400 AMA 400L10A 593 94,7 94,5 0,73 0,67 111 4,9 59 6437 0,9 2,0 29,1 3590 76
450 AMA 450L10A 592 94,9 95,1 0,82 0,78 112 4,7 45 7254 0,8 1,9 42,7 4040 76
500 AMA 450L10A 593 95,1 95,2 0,81 0,77 125 4,9 52 8055 0,9 2,0 45,4 4160 76
560 AMA 450L10A 593 95,2 95,4 0,82 0,78 139 4,9 56 9021 0,9 2,0 50,8 4400 76
630 AMA 450L10A 593 95,4 95,5 0,82 0,79 154 4,9 60 10149 0,9 2,0 58,9 4770 76
710 AMA 500L10A 595 95,8 95,8 0,81 0,76 177 5,6 79 11397 0,8 2,2 80,2 5450 76
800 AMA 500L10A 595 95,9 95,9 0,82 0,77 197 5,3 82 12849 0,8 2,1 84,7 5600 76
900 AMA 500L10A 594 96,0 96,1 0,83 0,80 216 5,5 83 14457 0,8 2,1 98,4 6060 76
1000 AMA 500L10A 594 96,0 96,2 0,85 0,82 237 5,2 84 16073 0,8 2,0 107,4 6350 76
500 об/мин = 12 полюсов     3000 В 50 Гц
140 AMA 400L12A 493 92,5 92,2 0,70 0,64 41 4,1 23 2711 0,8 1,9 19 2 2910 76
160 AMA 400L12A 493 92,7 92,5 0,72 0,66 46 4,0 25 3101 0,8 1,8 20,6 3010 76
180 AMA 400L12A 493 92,9 92,7 0,72 0,66 52 4,0 27 3488 0,8 1,8 22,1 3100 76
200 AMA 400L12A 493 93,1 92,8 0,71 0,65 58 4,0 31 3874 0,8 1,9 23,5 3200 76
224 AMA 400L12A 493 93,2 92,8 0,70 0,64 66 4,2 37 4335 0,9 2,0 24,9 3290 76
250 AMA 400L12A 493 93,1 92,9 0,71 0,65 72 4,1 39 4842 0,8 1,9 26,4 3370 76
315 AMA 450L12A 495 94,5 94,3 0,72 0,65 90 4,7 51 6082 0,9 2,1 42,9 4020 76
355 AMA 450L12A 495 94,6 94,4 0,71 0,64 101 4,7 58 6855 0,9 2,1 45,6 4150 76
400 AMA 450L12A 494 94,7 94,6 0,73 0,67 111 4,6 60 7726 0,8 2,0 51,0 4380 76
450 AMA 450L12A 494 94,6 94,6 0,74 0,69 123 4,4 63 8698 0,8 1,9 53,7 4480 76
500 AMA 450L12A 494 94,8 94,7 0,74 0,68 137 4,6 72 9659 0,8 2,0 59,0 4720 76
560 AMA 500L12A 494 95,2 95,2 0,77 0,72 148 4,5 70 10816 0,7 1,9 79,9 5440 76
630 AMA 500L12A 495 95,3 95,3 0,77 0,72 166 4,5 78 12165 0,7 1,9 88,9 5750 76
710 AMA 500L12A 494 95,4 95,5 0,77 0,72 186 4,4 85 13715 0,7 1,8 93,3 5930 76
800 AMA 500L12A 495 95,5 95,5 0,77 0,72 209 4,6 98 15444 0,7 1,9 106,8 6350 76
3000 об/мин = 2 полюса     6000 В 50 Гц
630 AMA 400L2A 2979 95,0 94,9 0,88 0,86 73 5,7 20 2020 0,6 2,4 7,5 3050 85
710 AMA 400L2A 2977 95,3 95,3 0,87 0,85 83 5,5 23 2277 0,6 2,3 7,5 3070 85
800 AMA 400L2A 2977 95,6 95,6 0,88 0,86 92 5,5 24 2566 0,6 2,3 8,0 3190 85
900 AMA 400L2A 2978 95,8 95,8 0,87 0,86 103 5,5 26 2886 0,6 2,3 8,5 3300 85
1000 AMA 400L2A 2979 96,0 96,0 0,87 0,85 115 5,8 31 3206 0,7 2,4 8,9 3410 85
1120 AMA 450L2A 2979 96,1 96,0 0,86 0,85 130 5,1 35 3590 0,5 2,2 11,6 4220 86
1250 AMA 450L2A 2980 96,3 96,2 0,84 0,82 148 5,3 43 4005 0,5 2,2 12,3 4350 86
1600 AMA 500L2A 2986 96,4 96,3 0,87 0,85 183 5,4 52 5118 0,4 2,2 21,0 5250 87
1800 AMA 500L2A 2986 96,6 96,6 0,88 0,86 204 5,5 56 5757 0,5 2,3 22,4 5460 87
2000 AMA 500L2A 2986 96,8 96,7 0,87 0,85 228 5,5 64 6396 0,5 2,3 23,7 5640 87
2240 AMA 500L2A 2986 96,9 96,9 0,88 0,87 252 5,5 64 7164 0,5 2,2 26,3 6010 87
1500 об/мин = 4 полюса     6000 В 50 Гц
630 AMA 400L4A 1487 94,9 95,0 0,89 0,87 72 5,1 20 4046 0,6 2,0 16,6 3060 79
710 AMA 400L4A 1487 95,3 95,4 0,86 0,83 84 5,5 29 4558 0,7 2,2 16,5 3080 79
800 AMA 400L4A 1487 95,5 95,6 0,86 0,84 93 5,4 31 5136 0,7 2,2 17,5 3180 79
900 AMA 400L4A 1487 95,7 95,8 0,86 0,83 105 5,5 34 5778 0,7 2,2 18,5 3280 79
1250 AMA 450L4A 1488 95,9 95,9 0,87 0,85 144 5,5 43 8023 0,7 2,1 31,5 4150 81
1400 AMA 450L4A 1488 96,1 96,2 0,88 0,86 160 5,5 45 8985 0,7 2,0 34,9 4410 81
1600 AMA 500L4A 1491 96,0 96,0 0,88 0,87 181 5,5 49 10249 0,7 2,0 52,8 5310 82
1800 AMA 500L4A 1491 96,2 96,2 0,89 0,87 203 5,6 53 11531 0,7 2,0 55,8 5470 82
2000 AMA 500L4A 1491 96,3 96,4 0,88 0,86 227 5,5 62 12811 0,7 2,1 58,6 5630 82
2240 AMA 500L4A 1491 96,5 96,6 0,88 0,86 255 5,6 70 14344 0,7 2,1 64,2 5950 82
1000 об/мин = 6 полюсов     6000 В 50 Гц
450 AMA 400L6A 988 94,9 95,0 0,84 0,81 54 4,7 19 4351 0,7 1,9 15,2 3000 78
500 AMA 400L6A 989 94,9 95,0 0,82 0,78 62 5,1 26 4829 0,8 2,0 18,1 2980 78
560 AMA 400L6A 988 95,0 95,2 0,83 0,80 68 5,1 25 5410 0,8 2,0 19,4 3070 78
630 AMA 400L6A 990 95,3 95,4 0,82 0,78 77 5,3 31 6080 0,8 2,0 21,7 3260 78
710 AMA 400L6A 990 95,4 95,5 0,82 0,77 88 5,3 37 6851 0,8 2,0 22,9 3360 78
800 AMA 450L6A 991 95,7 95,9 0,86 0,84 93 5,3 30 7707 0,7 2,0 37,6 4030 79
900 AMA 450L6A 991 95,9 96,0 0,86 0,84 105 5,3 34 8670 0,7 2,0 39,8 4160 79
1000 AMA 450L6A 992 96,1 96,2 0,85 0,82 118 5,5 41 9629 0,7 2,1 42,0 4290 79
1125 AMA 450L6A 991 96,0 96,3 0,86 0,84 130 5,4 40 10840 0,7 2,1 44,4 4400 79
1250 AMA 500L6A 992 96,3 96,4 0,87 0,85 161 5,5 48 13475 0,7 2,0 68,3 5450 79
1400 AMA 500L6A 992 96,4 96,6 0,88 0,86 182 5,6 51 15400 0,8 2,0 75,6 5740 79
1600 AMA 500L6A 992 96,5 96,7 0,89 0,87 203 5,5 53 17328 0,8 2,0 83,0 6040 79
1800 AMA 500L6A 993 96,6 96,8 0,87 0,84 230 6,1 74 19224 0,8 2,3 91,6 6380 79
750 об/мин = 8 полюсов     6000 В 50 Гц
280 AMA 400L8A 740 94,1 94,3 0,83 0,79 35 5,1 14 3611 0,9 2,1 19,1 2860 77
315 AMA 400L8A 740 94,2 94,5 0,84 0,81 38 4,8 14 4067 0,8 1,9 20,5 2960 77
355 AMA 400L8A 741 94,5 94,7 0,83 0,79 44 5,3 17 4577 0,9 2,1 21,9 3050 77
400 AMA 400L8A 740 94,6 94,9 0,83 0,80 49 5,1 19 5159 0,9 2,0 23,3 3140 77
450 AMA 400L8A 740 94,7 95,0 0,84 0,80 55 5,1 21 5805 0,9 2,0 24,8 3240 77
500 AMA 400L8A 741 94,9 95,1 0,83 0,80 61 5,2 24 6447 1,0 2,0 26,2 3330 77
560 AMA 450L8A 743 95,3 95,4 0,82 0,77 69 5,3 29 7198 0,8 2,1 40,0 3880 77
630 AMA 450L8A 743 95,4 95,6 0,81 0,77 78 5,4 33 8098 0,8 2,1 42,7 4000 77
710 AMA 450L8A 742 95,6 95,9 0,85 0,82 84 5,3 29 9136 0,8 2,1 48,3 4240 77
800 AMA 450L8A 742 95,8 96,0 0,86 0,83 94 5,4 32 10293 0,8 2,0 53,7 4480 77
900 AMA 500L8A 742 95,8 96,1 0,86 0,84 105 5,0 32 11585 0,7 2,0 70,6 5130 77
1000 AMA 500L8A 742 95,9 96,3 0,87 0,85 115 5,0 33 12870 0,7 2,0 79,5 5430 77
1120 AMA 500L8A 743 96,1 96,4 0,87 0,85 129 5,3 39 14395 0,7 2,1 89,0 5700 77
1250 AMA 500L8A 743 96,2 96,4 0,86 0,83 146 5,4 48 16062 0,8 2,0 96,7 5990 77
600 об/мин = 10 полюсов     6000 В 50 Гц
200 AMA 400L10A 592 93,2 93,0 0,70 0,63 30 4,0 17 3225 0,7 2,0 15,4 2970 76
224 AMA 400L10A 591 93,1 93,2 0,72 0,66 32 3,7 17 3618 0,6 1,7 15,4 2970 76
250 AMA 400L10A 593 93,6 93,4 0,72 0,65 36 4,6 20 4026 0,8 2,1 20,9 3150 76
280 AMA 400L10A 592 93,6 93,6 0,74 0,68 39 4,2 20 4516 0,7 1,9 20,9 3150 76
315 AMA 400L10A 593 93,9 93,8 0,74 0,68 44 4,7 23 5071 0,9 2,0 24,8 3240 76
400 AMA 450L10A 592 94,4 94,7 0,82 0,78 50 4,7 20 6448 0,8 1,9 40,1 3850 76
450 AMA 450L10A 592 94,5 94,8 0,82 0,78 56 4,7 22 7254 0,8 1,9 42,7 3970 76
500 AMA 450L10A 593 94,7 94,9 0,81 0,77 62 4,9 26 8055 0,9 2,0 45,4 4090 76
560 AMA 450L10A 593 94,9 95,1 0,82 0,78 69 4,9 28 9021 0,9 2,0 50,8 4330 76
630 AMA 500L10A 595 95,5 95,5 0,82 0,77 78 5,5 33 10115 0,8 2,2 75,8 5230 76
710 AMA 500L10A 594 95,5 95,6 0,83 0,79 86 5,4 35 11405 0,8 2,2 80,4 5380 76
800 AMA 500L10A 594 95,7 95,9 0,83 0,79 97 5,3 37 12856 0,8 2,1 84,9 5560 76
900 AMA 500L10A 594 95,9 96,0 0,84 0,80 108 5,5 41 14457 0,8 2,1 98,4 6010 76
1000 AMA 500L10A 594 95,8 96,0 0,84 0,81 119 5,3 44 16067 0,8 2,1 107,4 6270 76
500 об/мин = 12 полюсов     6000 В 50 Гц
140 AMA 400L12A 494 91,6 90,9 0,67 0,59 22 4,1 14 2708 0,9 2,1 19,6 3050 76
160 AMA 400L12A 493 91,7 91,4 0,70 0,63 24 3,8 14 3101 0,7 1,8 19,6 3050 76
180 AMA 400L12A 493 92,0 91,6 0,69 0,63 27 3,8 16 3487 0,8 1,8 20,9 3140 76
200 AMA 400L12A 492 92,1 91,9 0,70 0,65 30 3,7 16 3879 0,7 1,7 22,1 3240 76
